Modulation of the Acetone/Butanol Ratio during Fermentation of Corn StoverDerived Hydrolysate by Clostridium beijerinckii Strain NCIMB 8052 | |
Liu, Zi-Yong2; Yao, Xiu-Qing1,3; Zhang, Quan4; Liu, Zhen2; Wang, Ze-Jie2; Zhang, Yong-Yu2; Li, Fu-Li2 | |
2017-04-01 | |
发表期刊 | APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY |
卷号 | 83期号:7 |
摘要 | Producing biobutanol from lignocellulosic biomass has shown promise to ultimately reduce greenhouse gases and alleviate the global energy crisis. However, because of the recalcitrance of a lignocellulosic biomass, a pretreatment of the substrate is needed which in many cases releases soluble lignin compounds (SLCs), which inhibit growth of butanol-producing clostridia. In this study, we found that SLCs changed the acetone/butanol ratio (A/B ratio) during butanol fermentation. The typical A/B molar ratio during Clostridium beijerinckii NCIMB 8052 batch fermentation with glucose as the carbon source is about 0.5. In the present study, the A/B molar ratio during batch fermentation with a lignocellulosic hydrolysate as the carbon source was 0.95 at the end of fermentation. Structural and redox potential changes of the SLCs were characterized before and after fermentation by using gas chromatography/mass spectrometry and electrochemical analyses, which indicated that some exogenous SLCs were involved in distributing electron flow to C. beijerinckii, leading to modulation of the redox balance. This was further demonstrated by the NADH/NAD(+) ratio and trxB gene expression profile assays at the onset of solventogenic growth. As a result, the A/B ratio of end products changed significantly during C. beijerinckii fermentation using corn stover-derived hydrolysate as the carbon source compared to glucose as the carbon source. These results revealed that SLCs not only inhibited cell growth but also modulated the A/B ratio during C. beijerinckii butanol fermentation. |
文章类型 | Article |
关键词 | Corn Stover Soluble Lignin Compounds Nadh/nad(+) Ratio A/b Ratio Clostridium |
WOS标题词 | Science & Technology ; Life Sciences & Biomedicine |
DOI | 10.1128/AEM.03386-16 |
关键词[WOS] | BUTANOL-ETHANOL FERMENTATION ; CARBON-MONOXIDE ; WHEAT-STRAW ; SOLVENTOGENIC CLOSTRIDIA ; SACCHAROMYCES-CEREVISIAE ; MICROBIAL INHIBITORS ; HYDROGEN-PRODUCTION ; CONTINUOUS CULTURES ; ELECTRON-ACCEPTORS ; ALCOHOL PRODUCTION |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Biotechnology & Applied Microbiology ; Microbiology |
项目资助者 | Shandong Province Natural Science Funds for Distinguished Young Scholar(JQ201507) ; National Natural Science Foundation of China(51561145015 ; China Petrochemical Corporation (Sinopec) ; 30970049) |
WOS类目 | Biotechnology & Applied Microbiology ; Microbiology |
WOS记录号 | WOS:000397107300022 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.qibebt.ac.cn/handle/337004/9291 |
专题 | 分子微生物工程研究组 |
作者单位 | 1.Northeastern Univ, Sch Resources & Civil Engn, Shenyang, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Qingdao Inst Bioenergy & Bioproc Technol, Key Lab Biofuel, Qingdao, Peoples R China 3.Liaoning Univ Petr & Chem Technol, Coll Chem Chem Engn & Environm Engn, Fushun, Peoples R China 4.Sinopec Fushun Res Inst Petr & Petrochem, Fushun, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Liu, Zi-Yong,Yao, Xiu-Qing,Zhang, Quan,et al. Modulation of the Acetone/Butanol Ratio during Fermentation of Corn StoverDerived Hydrolysate by Clostridium beijerinckii Strain NCIMB 8052[J]. APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY,2017,83(7). |
APA | Liu, Zi-Yong.,Yao, Xiu-Qing.,Zhang, Quan.,Liu, Zhen.,Wang, Ze-Jie.,...&Li, Fu-Li.(2017).Modulation of the Acetone/Butanol Ratio during Fermentation of Corn StoverDerived Hydrolysate by Clostridium beijerinckii Strain NCIMB 8052.APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY,83(7). |
MLA | Liu, Zi-Yong,et al."Modulation of the Acetone/Butanol Ratio during Fermentation of Corn StoverDerived Hydrolysate by Clostridium beijerinckii Strain NCIMB 8052".APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY 83.7(2017). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论