Porous gold cluster film prepared from Au@BSA microspheres for electrochemical nonenzymatic glucose sensor | |
Han, Lei1,2,3; Zhang, Shu1,2,4,5; Han, Lihui4,5; Yang, Da-Peng1,2; Hou, Chuantao1,2; Liu, Aihua1,2,3 | |
2014-08-20 | |
发表期刊 | ELECTROCHIMICA ACTA |
卷号 | 138页码:109-114 |
摘要 | To obtain hierarchically porous gold-cluster film as the direct electrochemical sensing interface for nonenzymatic glucose detection, a facile, cost-effective, environmentally friendly and bottom-up approach was developed by calcination of Au@BSA microspheres. The fabricated gold-cluster film was composed of the network structure interconnected with Au particles and the disordered 3D hierarchical pores. Due to large surface area, high electroconductivity and excellent electrocatalysis towards glucose oxidation, the as-prepared sensor showed high current response so that the glucose determination could be carried out at a less positive potential where common interferents (ascorbic acid, acetamidophenol and uric acid) were not oxidized. Importantly, 0.15 M chloride ions (Cl-) had no poisoning effect on the gold-cluster electrode. Meanwhile, the sensor also exhibited a rapid response (5 s), high sensitivity (10.76 mu A mM(-1) cm(-2)), a low limit of detection (1 mu M), a wide and useful linear range (0.01 - 10 mM), good operational stability and storage stability. This work not only demonstrated an excellent direct electrochemical sensing interface for nonenzymatic detection of glucose, but also would extend to other noble metal films and metal oxide films as various electrodes and electrochemical interface. (C) 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved. |
文章类型 | Article |
关键词 | Au@bsa Microsphere Hierarchically Porous Gold-cluster Direct Electrochemical Sensing Nonenzymatic Glucose Sensor |
WOS标题词 | Science & Technology ; Physical Sciences |
DOI | 10.1016/j.electacta.2014.06.095 |
关键词[WOS] | BIOSENSORS ; ELECTRODE ; PLATINUM ; NANOPARTICLES ; CHEMISTRY ; OXIDATION ; TEMPLATE ; ARRAYS |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Electrochemistry |
WOS类目 | Electrochemistry |
WOS记录号 | WOS:000341464000015 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.qibebt.ac.cn/handle/337004/6326 |
专题 | 生物传感技术团队(过去) |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Lab Biosensing, Qingdao Inst Bioenergy & Bioproc Technol, Qingdao 266101, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Key Lab Bioenergy, Qingdao 266101, Peoples R China 3.Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China 4.Ocean Univ China, Minist Educ, Key Lab Marine Chem Theory & Technol, Qingdao 266100, Peoples R China 5.Ocean Univ China, Coll Chem & Chem Engn, Qingdao 266100, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Han, Lei,Zhang, Shu,Han, Lihui,et al. Porous gold cluster film prepared from Au@BSA microspheres for electrochemical nonenzymatic glucose sensor[J]. ELECTROCHIMICA ACTA,2014,138:109-114. |
APA | Han, Lei,Zhang, Shu,Han, Lihui,Yang, Da-Peng,Hou, Chuantao,&Liu, Aihua.(2014).Porous gold cluster film prepared from Au@BSA microspheres for electrochemical nonenzymatic glucose sensor.ELECTROCHIMICA ACTA,138,109-114. |
MLA | Han, Lei,et al."Porous gold cluster film prepared from Au@BSA microspheres for electrochemical nonenzymatic glucose sensor".ELECTROCHIMICA ACTA 138(2014):109-114. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论