KMS Qingdao Institute of Biomass Energy and Bioprocess Technology ,CAS
Production of Electricity from Rice Straw with different Pretreatment Methods Using a Sediment Microbial Fuel Cell | |
Song, Tian-shun1,2,3,4; Hou, Shuai1,3; Zhang, Jiguang1,3; Wang, Haoqi1,3; Xie, Jingjing1,2,3,4 | |
2018 | |
发表期刊 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE |
ISSN | 1452-3981 |
卷号 | 13期号:1页码:461-471 |
摘要 | The purpose of this study is to improve the performance of solid phase microbial fuel cells (SMFC) by pretreating straw with several reagents (H2SO4, NaOH and H2O2). Electrochemical performance and straw properties were measured. The results show that when compared with the control group (untreated rice straw), the SMFC with rice straw after hydrogen peroxide pretreatment (SMFC-H2O2) and the SMFC with rice straw after sulfuric acid pretreatment (SMFC-H2SO4) lasted more than 6 to 8 days under high voltage (higher than 500 mV). Furthermore, an SMFC with rice straw after sodium hydroxide pretreatment (SMFC-NaOH) can last more than 22 days under high voltage, which is almost twice the endurance of the control group. The maximum power density of the SMFC-NaOH was 140 mW/m(2) on day 50, which was 3.6 times that of the control. Therefore the NaOH pretreatment worked in favor of rice straw biodegradation by anaerobic microorganisms and extended the sustained discharge time of the SMFC. |
文章类型 | Article |
关键词 | Straw Resource Utilization Electricity Long Discharge Cellulose Pretreatment |
WOS标题词 | Science & Technology ; Physical Sciences |
DOI | 10.20964/2018.01.28 |
关键词[WOS] | FRESH-WATER SEDIMENT ; LIGNOCELLULOSIC WASTES ; WHEAT-STRAW ; GENERATION ; PERFORMANCE ; SOIL ; DEGRADATION ; CELLULOSE ; ETHANOL ; ENERGY |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Electrochemistry |
项目资助者 | CAS Key Laboratory of Bio-based Materials(KLBM2016009) ; National Science Fund of China(21390201) ; Major projects of natural science research in Jiangsu Province(15KJA530002) ; Fund from the State Key Laboratory of Materials-Oriented Chemical Engineering(ZK201605 ; Priority Academic Program from Development of Jiangsu Higher Education Institutions ; KL15-07) |
WOS类目 | Electrochemistry |
WOS记录号 | WOS:000428965800038 |
出版者 | ESG |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.qibebt.ac.cn/handle/337004/10756 |
专题 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 |
通讯作者 | Xie, Jingjing |
作者单位 | 1.Nanjing Tech Univ, State Key Lab Mat Oriented Chem Engn, Nanjing 211816, Jiangsu, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Qingdao Inst Bioenergy & Bioproc Technol, CAS Key Lab Biobased Mat, Qingdao 266101, Peoples R China 3.Nanjing Tech Univ, Coll Life Sci & Pharmaceut Engn, Nanjing 211816, Jiangsu, Peoples R China 4.Jiangsu Natl Synerget Innovat Ctr Adv Mat SICAM, Nanjing 211816, Jiangsu, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Song, Tian-shun,Hou, Shuai,Zhang, Jiguang,et al. Production of Electricity from Rice Straw with different Pretreatment Methods Using a Sediment Microbial Fuel Cell[J]. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE,2018,13(1):461-471. |
APA | Song, Tian-shun,Hou, Shuai,Zhang, Jiguang,Wang, Haoqi,&Xie, Jingjing.(2018).Production of Electricity from Rice Straw with different Pretreatment Methods Using a Sediment Microbial Fuel Cell.INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE,13(1),461-471. |
MLA | Song, Tian-shun,et al."Production of Electricity from Rice Straw with different Pretreatment Methods Using a Sediment Microbial Fuel Cell".INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE 13.1(2018):461-471. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论