A Rechargeable Li-Air Fuel Cell Battery Based on Garnet Solid Electrolytes | |
Sun, Jiyang1,2; Zhao, Ning3; Li, Yiqiu1; Guo, Xiangxin1; Feng, Xuefei4; Liu, Xiaosong4; Liu, Zhi4; Cui, Guanglei5; Zheng, Hao6; Gu, Lin6; Li, Hong6 | |
2017-01-24 | |
发表期刊 | SCIENTIFIC REPORTS |
卷号 | 7 |
摘要 | Non-aqueous Li-air batteries have been intensively studied in the past few years for their theoretically super-high energy density. However, they cannot operate properly in real air because they contain highly unstable and volatile electrolytes. Here, we report the fabrication of solid-state Li-air batteries using garnet (i.e., Li6.4La3Zr1.4Ta0.6O12, LLZTO) ceramic disks with high density and ionic conductivity as the electrolytes and composite cathodes consisting of garnet powder, Li salts (LiTFSI) and active carbon. These batteries run in real air based on the formation and decomposition at least partially of Li2CO3. Batteries with LiTFSI mixed with polyimide (PI: LiTFSI) as a binder show rechargeability at 200 degrees C with a specific capacity of 2184 mAh g(-1) (carbon) at 20 mu A cm(-2). Replacement of PI: LiTFSI with LiTFSI dissolved in polypropylene carbonate (PPC: LiTFSI) reduces interfacial resistance, and the resulting batteries show a greatly increased discharge capacity of approximately 20300 mAh g(-1) carbon and cycle 50 times while maintaining a cutoff capacity of 1000 mAh g(-1) carbon at 20 mu A cm(-2) and 80 degrees C. These results demonstrate that the use of LLZTO ceramic electrolytes enables operation of the Li-air battery in real air at medium temperatures, leading to a novel type of Li-air fuel cell battery for energy storage. |
文章类型 | Article |
WOS标题词 | Science & Technology |
DOI | 10.1038/srep41217 |
关键词[WOS] | LITHIUM-OXYGEN BATTERIES ; LI-O-2 BATTERY ; CARBON NANOTUBES ; LI-CO2 BATTERIES ; STATE ; LI7LA3ZR2O12 ; PERFORMANCE ; CHALLENGES ; CONDUCTION ; STABILITY |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Science & Technology - Other Topics |
项目资助者 | National Key Basic Research Program of China(2014CB921004) ; National Natural Science Foundation of China(51532002) ; Strategic Priority Research Program of the Chinese Academy of Sciences(XDA09010201) |
WOS类目 | Multidisciplinary Sciences |
WOS记录号 | WOS:000392480700001 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.qibebt.ac.cn/handle/337004/9170 |
专题 | 仿生与固态能源系统研究组 |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Shanghai Inst Ceram, State Key Lab High Performance Ceram & Superfine, Shanghai 200050, Peoples R China 2.Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100039, Peoples R China 3.Qingdao Univ, Coll Phys, Qingdao 266071, Peoples R China 4.Chinese Acad Sci, SIMIT, State Key Lab Funct Mat Informat, Shanghai 200050, Peoples R China 5.Chinese Acad Sci, Qingdao Inst Bioenergy & Bioproc Technol, Qingdao Ind Energy Storage Res Inst, Qingdao 266101, Peoples R China 6.Chinese Acad Sci, Inst Phys, Zhongguancun South 3rd St 8, Beijing 100190, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Sun, Jiyang,Zhao, Ning,Li, Yiqiu,et al. A Rechargeable Li-Air Fuel Cell Battery Based on Garnet Solid Electrolytes[J]. SCIENTIFIC REPORTS,2017,7. |
APA | Sun, Jiyang.,Zhao, Ning.,Li, Yiqiu.,Guo, Xiangxin.,Feng, Xuefei.,...&Li, Hong.(2017).A Rechargeable Li-Air Fuel Cell Battery Based on Garnet Solid Electrolytes.SCIENTIFIC REPORTS,7. |
MLA | Sun, Jiyang,et al."A Rechargeable Li-Air Fuel Cell Battery Based on Garnet Solid Electrolytes".SCIENTIFIC REPORTS 7(2017). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论