Insight into Enhanced Cycling Performance of Li–O2Batteries Based on Binary CoSe2/CoO Nanocomposite Electrodes | |
Dong, S., Wang, S., Guan, J., Li, S., Lan, Z., Chen, C., Chen, L. | |
2014 | |
发表期刊 | J PHYS CHEM LETT |
卷号 | 5期号:3页码:615-621 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.qibebt.ac.cn/handle/337004/8690 |
专题 | 其他 |
作者单位 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Dong, S., Wang, S., Guan, J., Li, S., Lan, Z., Chen, C., Chen, L.. Insight into Enhanced Cycling Performance of Li–O2Batteries Based on Binary CoSe2/CoO Nanocomposite Electrodes[J]. J PHYS CHEM LETT,2014,5(3):615-621. |
APA | Dong, S., Wang, S., Guan, J., Li, S., Lan, Z., Chen, C., Chen, L..(2014).Insight into Enhanced Cycling Performance of Li–O2Batteries Based on Binary CoSe2/CoO Nanocomposite Electrodes.J PHYS CHEM LETT,5(3),615-621. |
MLA | Dong, S., Wang, S., Guan, J., Li, S., Lan, Z., Chen, C., Chen, L.."Insight into Enhanced Cycling Performance of Li–O2Batteries Based on Binary CoSe2/CoO Nanocomposite Electrodes".J PHYS CHEM LETT 5.3(2014):615-621. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论