The influence of hierarchical zeolite composition and pore structure on behavior of cobalt-based Fischer–Tropsch synthesis catalysts | |
Zhao, W., Wang, Y., Li, Z., Wang, H., Wu, J., Huang, J., Zhao, Y. | |
2015 | |
发表期刊 | JOURNAL OF POROUS MATERIALS |
卷号 | 22期号:4页码:1097-1104 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.qibebt.ac.cn/handle/337004/8657 |
专题 | 其他 |
作者单位 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhao, W., Wang, Y., Li, Z., Wang, H., Wu, J., Huang, J., Zhao, Y.. The influence of hierarchical zeolite composition and pore structure on behavior of cobalt-based Fischer–Tropsch synthesis catalysts[J]. JOURNAL OF POROUS MATERIALS,2015,22(4):1097-1104. |
APA | Zhao, W., Wang, Y., Li, Z., Wang, H., Wu, J., Huang, J., Zhao, Y..(2015).The influence of hierarchical zeolite composition and pore structure on behavior of cobalt-based Fischer–Tropsch synthesis catalysts.JOURNAL OF POROUS MATERIALS,22(4),1097-1104. |
MLA | Zhao, W., Wang, Y., Li, Z., Wang, H., Wu, J., Huang, J., Zhao, Y.."The influence of hierarchical zeolite composition and pore structure on behavior of cobalt-based Fischer–Tropsch synthesis catalysts".JOURNAL OF POROUS MATERIALS 22.4(2015):1097-1104. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论