Ammonia-oxidizing bacterial communities and shaping factors with different Phanerochaete chrysosporium inoculation regimes during agricultural waste composting | |
Zhang, Jiachao1; Luo, Lin1; Gao, Jun1; Peng, Qinghui1; Huang, Hongli1; Chen, Anwei1; Lu, Lunhui2; Yan, Binghua3; Wong, Jonathan W. C.4 | |
2016 | |
发表期刊 | RSC ADVANCES |
卷号 | 6期号:66页码:61473-61481 |
摘要 | This research was conducted to determine the effects of Phanerochaete chrysosporium inoculation on the ammonia-oxidizing bacterial (AOB) communities during agricultural waste composting. AOB communities with different inoculation regimes were investigated by quantitative PCR and denaturing gradient gel electrophoresis. Results showed that P. chrysosporium inoculation imposed certain stimulatory effects on the AOB amoA gene abundance. Samples with different inoculation regimes were dominated by different AOB species. Linear regression analysis indicated that the AOB community abundance had a significant positive correlation with pile pH (P < 0.05). The AOB amoA gene structure was best related to water soluble carbon (WSC) (P = 0.002, F = 14.17) and pile temperature (P = 0.04, F = 2.72). Variance partition analysis suggested that the sample property heterogeneity induced by inoculation imposed a greater impact (42.9%, P = 0.006) on the bacterial amoA gene structure than different inoculation regimes (23.6%, P = 0.022). |
文章类型 | Article |
WOS标题词 | Science & Technology ; Physical Sciences |
DOI | 10.1039/c6ra04817j |
关键词[WOS] | SOLID-STATE FERMENTATION ; CATTLE MANURE ; MICROBIAL COMMUNITIES ; RICE STRAW ; ARCHAEA ; AMOA ; DIVERSITY ; ABUNDANCE ; DYNAMICS ; GROWTH |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Chemistry |
项目资助者 | National Natural Science Foundation of China(51408219 ; Education Department of Hunan Province(14C0565) ; Science Foundation for Young Scientists of Hunan Agricultural University(14QN22) ; 51108423 ; 51108178 ; 51509233) |
WOS类目 | Chemistry, Multidisciplinary |
WOS记录号 | WOS:000379485200061 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.qibebt.ac.cn/handle/337004/8388 |
专题 | 环境资源化与水回用研究组 |
作者单位 | 1.Hunan Agr Univ, Coll Resources & Environm, Changsha 410128, Hunan, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Chongqing Inst Green & Intelligent Technol, Key Lab Reservoir Aquat Environm, Chongqing 400714, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Qingdao Inst Bioenergy & Bioproc Technol, Lab Waste Valorizat & Reuse, Qingdao, Peoples R China 4.Hong Kong Baptist Univ, Dept Biol, Sino Forest Appl Res Ctr Pearl River Delta Enviro, Hong Kong, Hong Kong, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhang, Jiachao,Luo, Lin,Gao, Jun,et al. Ammonia-oxidizing bacterial communities and shaping factors with different Phanerochaete chrysosporium inoculation regimes during agricultural waste composting[J]. RSC ADVANCES,2016,6(66):61473-61481. |
APA | Zhang, Jiachao.,Luo, Lin.,Gao, Jun.,Peng, Qinghui.,Huang, Hongli.,...&Wong, Jonathan W. C..(2016).Ammonia-oxidizing bacterial communities and shaping factors with different Phanerochaete chrysosporium inoculation regimes during agricultural waste composting.RSC ADVANCES,6(66),61473-61481. |
MLA | Zhang, Jiachao,et al."Ammonia-oxidizing bacterial communities and shaping factors with different Phanerochaete chrysosporium inoculation regimes during agricultural waste composting".RSC ADVANCES 6.66(2016):61473-61481. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论