Performance of novel biopolymer-based activated carbon and resin on phosphate elimination from stream | |
Xu, Xing1; Song, Wen1; Huang, Deguo2; Gao, Baoyu1; Sun, Yuanyuan3; Yue, Qinyan1; Fu, Kaifang1 | |
2015-07-05 | |
发表期刊 | COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS |
卷号 | 476页码:68-75 |
摘要 | Arundo donax Linn-based resin (ADI-resin) and Arundo donax Linn-based activated carbon (ADI-AC) were prepared for phosphate elimination from stream. Characteristics (BET surface area, Zeta potential, SEM, FTIR, and Raman spectra) of the biosorbents indicated that some required functional groups have been grafted onto the ADI-resin. The regenerated ADI-resin achieved 92-94% of adsorption capacity even after seven cycles of adsorption and desorption. However, only about 15-25% of phosphate could be desorbed from the ADI-AC at the same desorption conditions. A stratification-packed column with different particles sizes of ADI-resin/ADI-AC was also designed. When the stratified resins with different particle sizes were introduced, the bed utilization of ADI-resin was greatly enhanced. In contrast, the stratified ADI-AC packed in column was not effective as the performance of stratified ADI-resin. (C) 2015 Elsevier B.V. All rights reserved. |
文章类型 | Article |
关键词 | Phosphate Arundo Donax Linn Activated Carbon Resin Stratification |
WOS标题词 | Science & Technology ; Physical Sciences |
DOI | 10.1016/j.colsurfa.2015.03.014 |
关键词[WOS] | ANION-EXCHANGE RESIN ; AQUEOUS-SOLUTIONS ; ION-EXCHANGE ; REMOVAL ; ADSORPTION ; BIOMASS ; NITRATE ; WATER ; EUTROPHICATION ; WASTE |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Chemistry |
WOS类目 | Chemistry, Physical |
WOS记录号 | WOS:000353035900009 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.qibebt.ac.cn/handle/337004/6430 |
专题 | 多相催化转化研究组 |
作者单位 | 1.Shandong Univ, Sch Environm Sci & Engn, Shandong Key Lab Water Pollut Control & Resource, Jinan 250100, Peoples R China 2.Inst Environm Protect Sci Puyang, Puyang, Henan, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Qingdao Inst Bioenergy & Bioproc Technol, Key Lab Biofuels, Qingdao 266101, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Xu, Xing,Song, Wen,Huang, Deguo,et al. Performance of novel biopolymer-based activated carbon and resin on phosphate elimination from stream[J]. COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS,2015,476:68-75. |
APA | Xu, Xing.,Song, Wen.,Huang, Deguo.,Gao, Baoyu.,Sun, Yuanyuan.,...&Fu, Kaifang.(2015).Performance of novel biopolymer-based activated carbon and resin on phosphate elimination from stream.COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS,476,68-75. |
MLA | Xu, Xing,et al."Performance of novel biopolymer-based activated carbon and resin on phosphate elimination from stream".COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS 476(2015):68-75. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论