Cr2O3 Nanoparticles Modified TiO2 Nanotubes for Enhancing Visible Photoelectrochemical Performance | |
Zhang, Fen1; Jin, Tao1; Zeng, Rongchang1; Cui, Hongzhi1; Song, Liang2 | |
2014-09-01 | |
发表期刊 | JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY |
卷号 | 14期号:9页码:7022-7026 |
摘要 | TiO2 nanotube arrays modified by nanoparticles Cr2O3 with high sensibility in the visible spectrum were prepared by annealing the anodic TiO2 nanotube arrays pre-loaded with Cr(NO3)(3) solution which was uniformly clung to the TiO2 nanotube arrays. The influence of the dipping time on the microstructure of the Cr2O3/TiO2-nanotubes was investigated. The microstructure and the elemental analysis were characterized by scanning electron microscope (SEM) and Energy dispersive X-ray (EDX). The photoelectrochemical performances of the as-prepared composite nanotubes were determined by measuring the photogenerated current and voltage under illumination of ultravioletvisible (UV-vis)/visible light. The TiO2 nanotube arrays modified by Cr2O3 showed higher photocurrent values than those of unmodified TiO2 nanotube arrays. The enhanced photoelectrochemical behaviors can be attributed to the modified Cr2O3 which increases the probability of charge-carrier separation and extends the range of the TiO2 photoresponse from UV to visible region due to the low band gap of 2.3 eV of Cr2O3. |
文章类型 | Article |
关键词 | Tio2 Nanotubes Anodization Cr2o3 Photoelectrochemistry Visible Light |
WOS标题词 | Science & Technology ; Physical Sciences ; Technology |
DOI | 10.1166/jnn.2014.8969 |
关键词[WOS] | CR-DOPED TIO2 ; SENSITIZED SOLAR-CELLS ; PHOTOCATALYTIC ACTIVITY ; ARRAYS ; LIGHT ; FABRICATION ; DEGRADATION ; ANODIZATION ; FILMS ; AG |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Chemistry ; Science & Technology - Other Topics ; Materials Science ; Physics |
WOS类目 | Chemistry, Multidisciplinary ; Nanoscience & Nanotechnology ; Materials Science, Multidisciplinary ; Physics, Applied ; Physics, Condensed Matter |
WOS记录号 | WOS:000335873900074 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.qibebt.ac.cn/handle/337004/6158 |
专题 | 科技处 |
作者单位 | 1.Shandong Univ Sci & Technol, Sch Mat Sci & Engn, Qingdao 266590, Shandong, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Qingdao Inst Bioenergy & Bioproc Technol, Qingdao 266101, Shandong, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhang, Fen,Jin, Tao,Zeng, Rongchang,et al. Cr2O3 Nanoparticles Modified TiO2 Nanotubes for Enhancing Visible Photoelectrochemical Performance[J]. JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY,2014,14(9):7022-7026. |
APA | Zhang, Fen,Jin, Tao,Zeng, Rongchang,Cui, Hongzhi,&Song, Liang.(2014).Cr2O3 Nanoparticles Modified TiO2 Nanotubes for Enhancing Visible Photoelectrochemical Performance.JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY,14(9),7022-7026. |
MLA | Zhang, Fen,et al."Cr2O3 Nanoparticles Modified TiO2 Nanotubes for Enhancing Visible Photoelectrochemical Performance".JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY 14.9(2014):7022-7026. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Cr2O3 Nanoparticles (2828KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论