KMS Qingdao Institute of Biomass Energy and Bioprocess Technology ,CAS
Enzymatic Saccharification of Eucalyptus Chips with a Pretreatment Process Using NH4Cl | |
Huo, Dan1,2,4,5,7; Wang, Dongsheng1; Yang, Qiulin1,3,6; Si, Chuanling1; Liu, Qiujuan1; Li, Bin1,7; Zhang, Fengshan6 | |
2018 | |
发表期刊 | BIORESOURCES |
ISSN | 1930-2126 |
卷号 | 13期号:3页码:6332-6340 |
摘要 | NF4Cl was used to optimize the pretreatment conditions for biomass pretreatment to improve enzymatic saccharification and hemicellulose degradation of eucalyptus chips. After pretreatment, the solid substrate (SS) and pretreatment liquor (PL) were characterized, and the SS was enzymatically hydrolyzed to detect the conversion yield of cellulose (CYC). For the pretreatment using NFLCI, the removal rate of hemicellulose reached up to 100% in some cases, but a great proportion of cellulose remained in the SS. The optimized conditions for pretreatment using NF4Cl were 0.3 M NF4Cl at 200 degrees C for 25 min. A comprehensive evaluation found that the most suitable severity parameter for pretreatment and enzymatic saccharification was 4.5, although a higher severity parameter could increase the CYC. XRD and FTIR analysis showed that the pretreatment had little influence on the cellulose crystalline region, and the lignin was well-retained in the pretreatment process. |
关键词 | Pretreatment NH4Cl Hemicellulose Enzymatic saccharification |
关键词[WOS] | LIGNOCELLULOSIC BIOMASS ; MISCANTHUS-STRAW ; LIGNIN ; CELLULOSE ; HYDROLYSIS |
语种 | 英语 |
资助项目 | National Key Research and Development Plan of China[2017YFB0307900] ; Open Foundation of Key Laboratory of Renewable Energy, Chinese Academy of Sciences[Y607kb1001] ; Open Foundation of Key Laboratory of Renewable Energy, Chinese Academy of Sciences[Y607ka1001] ; Jiangsu Province Biomass Energy and Materials Laboratory in Institute of Chemical Industry of Forest Products, CAF[JSBEM201811] ; State Key Laboratory of Pulp and Paper Engineering in South China University of Technology[201607] ; Project of Tianjin University of Science and Technology "13th Five-Year" Comprehensive Investment Innovation Team, Innovation Foundation for Young Teachers in Tianjin University of Science Technology[2014CXLG14] |
WOS研究方向 | Materials Science |
项目资助者 | National Key Research and Development Plan of China ; Open Foundation of Key Laboratory of Renewable Energy, Chinese Academy of Sciences ; Jiangsu Province Biomass Energy and Materials Laboratory in Institute of Chemical Industry of Forest Products, CAF ; State Key Laboratory of Pulp and Paper Engineering in South China University of Technology ; Project of Tianjin University of Science and Technology "13th Five-Year" Comprehensive Investment Innovation Team, Innovation Foundation for Young Teachers in Tianjin University of Science Technology |
WOS类目 | Materials Science, Paper & Wood |
WOS记录号 | WOS:000440506300109 |
出版者 | NORTH CAROLINA STATE UNIV DEPT WOOD & PAPER SCI |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.qibebt.ac.cn/handle/337004/12411 |
专题 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 |
通讯作者 | Huo, Dan; Yang, Qiulin |
作者单位 | 1.Tianjin Univ Sci & Technol, Tianjin Key Lab Pulp Paper, Tianjin 300457, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Key Lab Renewable Energy, Guangzhou 510640, Guangdong, Peoples R China 3.CAF, Inst Chem Ind Forest Prod, Jiangsu Prov Biomass Energy & Mat Lab, Nanjing 210042, Jiangsu, Peoples R China 4.South China Univ Technol, State Key Lab Pulp & Paper Engn, Guangzhou 510640, Guangdong, Peoples R China 5.Nanjing Forestry Univ, Jiangsu Key Lab Biomass Based Green Fuels & Chem, Nanjing 210042, Jiangsu, Peoples R China 6.Shandong Huatai Paper Co Ltd, Dongying 275335, Peoples R China 7.Chinese Acad Sci, Qingdao Inst Bioenergy & Bioproc Technol, CAS Key Lab Biobased Mat, Qingdao 266101, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Huo, Dan,Wang, Dongsheng,Yang, Qiulin,et al. Enzymatic Saccharification of Eucalyptus Chips with a Pretreatment Process Using NH4Cl[J]. BIORESOURCES,2018,13(3):6332-6340. |
APA | Huo, Dan.,Wang, Dongsheng.,Yang, Qiulin.,Si, Chuanling.,Liu, Qiujuan.,...&Zhang, Fengshan.(2018).Enzymatic Saccharification of Eucalyptus Chips with a Pretreatment Process Using NH4Cl.BIORESOURCES,13(3),6332-6340. |
MLA | Huo, Dan,et al."Enzymatic Saccharification of Eucalyptus Chips with a Pretreatment Process Using NH4Cl".BIORESOURCES 13.3(2018):6332-6340. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论