KMS Qingdao Institute of Biomass Energy and Bioprocess Technology ,CAS
Dye degradation and electricity generation using microbial fuel cell with graphene oxide modified anode | |
Khalid, Sara1; Alvi, Farah2; Fatima, Masoom3; Aslam, Muhammad1; Riaz, Sara3; Farooq, Robina3,4; Zhang, Yongyu4 | |
2018-06-01 | |
发表期刊 | MATERIALS LETTERS |
ISSN | 0167-577X |
卷号 | 220页码:272-276 |
摘要 | In this study the graphene oxide (GO) assisted biodegradation of brilliant green dye was studied in microbial fuel cell (MFC). The degradation of dye in MFC was characterized by reduction in chemical oxygen demand (COD) and further analysis was performed by UV-Vis, and FTIR spectroscopy. The successful removal study of the brilliant green dye shows the superior bioactive characteristics of GO on MFC anode. The redox activity was studied during biofilm development via cyclic voltammetry (CV). However, the rational power density of 0.04 mW/cm(2) was calculated corresponding to current density of 0.00025 mA/cm(2). These observations indicated the influence of GO on MFC performance, which could further be improved by incorporating various GO composite materials. This study also highlights operational sustainability and an economical process to fabricate MFCs for their practical applications. (C) 2018 Elsevier B.V. All rights reserved. |
文章类型 | Article |
关键词 | Graphene Oxide Dye Biodegradation Microbial Fuel Cell Brilliant Green |
WOS标题词 | Science & Technology ; Technology ; Physical Sciences |
DOI | 10.1016/j.matlet.2018.03.054 |
关键词[WOS] | POWER PRODUCTION ; ELECTRODES |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Materials Science ; Physics |
项目资助者 | Higher Education Commission, Pakistan(20-1893/RD/HEC ; 21-676/SRGP/RD/HEC/2014) |
WOS类目 | Materials Science, Multidisciplinary ; Physics, Applied |
WOS记录号 | WOS:000428018800071 |
出版者 | ELSEVIER SCIENCE BV |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.qibebt.ac.cn/handle/337004/10784 |
专题 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 |
通讯作者 | Riaz, Sara; Farooq, Robina |
作者单位 | 1.Univ Educ, Div Sci & Technol, Dept Chem, Coll Rd, Lahore, Pakistan 2.COMSATS Inst Informat Technol, Dept Phys, Lahore, Pakistan 3.COMSATS Inst Informat Technol, Dept Chem, Lahore, Pakistan 4.Chinese Acad Sci, Qingdao Inst Bioenergy & Bioproc Technol, Qingdao, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Khalid, Sara,Alvi, Farah,Fatima, Masoom,et al. Dye degradation and electricity generation using microbial fuel cell with graphene oxide modified anode[J]. MATERIALS LETTERS,2018,220:272-276. |
APA | Khalid, Sara.,Alvi, Farah.,Fatima, Masoom.,Aslam, Muhammad.,Riaz, Sara.,...&Zhang, Yongyu.(2018).Dye degradation and electricity generation using microbial fuel cell with graphene oxide modified anode.MATERIALS LETTERS,220,272-276. |
MLA | Khalid, Sara,et al."Dye degradation and electricity generation using microbial fuel cell with graphene oxide modified anode".MATERIALS LETTERS 220(2018):272-276. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论