KMS Qingdao Institute of Biomass Energy and Bioprocess Technology ,CAS
Effect of polypeptide from Chlamys farreri on UVB-induced ROS/NF-kappa B/COX-2 activation and apoptosis in HaCaT cells | |
Liu, XiaoJin1; Shi, ShaoTing2; Ye, JunLi1; Liu, LeQian3; Sun, Mi4; Wang, ChunBo1 | |
2009-08-03 | |
发表期刊 | JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY B-BIOLOGY |
ISSN | 1011-1344 |
卷号 | 96期号:2页码:109-116 |
摘要 | Polypeptide from Chlamys farreri (PCF) is a novel marine polypeptide compound isolated from gonochoric Chinese scallop Chlamys farreri, this study we further investigate the mechanisms of PCF exerting its antiapoptotic effect. The results indicated that PCF, ROS scavenger NAC and NF-kappa B inhibitor MG132 effectively inhibited UVB-induced HaCaT cells apoptosis. PCF (2.84 mM) showed potential ROS scavenging activities in a kinetic process. PCF (1.42-5.69 mM) dose-dependently increased the expressions of Cu, Zn-SOD, CAT and GPx: meanwhile decreased the expressions of p-NF-kappa B/p65 and COX-2 in UVB-induced HaCaT cells. Additionally, pretreatment with NAC significantly declined the generation of ROS and the expression of p-NF-kappa B/p65. We concluded that ROS, NF-kappa B and COX-2 are involved in UVB-induced HaCaT cells apoptosis, PCF exerts its protective effects via scavenging ROS, increasing the expression of antioxidative enzymes and inhibition the activation of NF-kappa B and COX-2. (C) 2009 Elsevier B.V. All rights reserved. |
文章类型 | Article |
关键词 | Polypeptide From Chlamys Farreri (Pcf) Reactive Oxygen Species (Ros) Nf-kappa b Cox-2 Apoptosis |
WOS标题词 | Science & Technology ; Life Sciences & Biomedicine |
DOI | 10.1016/j.jphotobiol.2009.04.010 |
关键词[WOS] | NF-KAPPA-B ; ULTRAVIOLET-B ; HUMAN KERATINOCYTES ; SUPEROXIDE-DISMUTASE ; OXIDATIVE STRESS ; MOUSE SKIN ; LIGHT ; RADIATION ; EXPRESSION ; CATALASE |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Biochemistry & Molecular Biology ; Biophysics |
项目资助者 | National Natural Science Foundation of China(30471458) ; Natural Science Foundation of Shandong Province, China(Z2007c09) |
WOS类目 | Biochemistry & Molecular Biology ; Biophysics |
WOS记录号 | WOS:000268406700004 |
出版者 | ELSEVIER SCIENCE SA |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.qibebt.ac.cn/handle/337004/10438 |
专题 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 |
通讯作者 | Wang, ChunBo |
作者单位 | 1.Qingdao Univ, Coll Med, Qingdao 266071, Peoples R China 2.Laiyang Hlth Sch, Dept Pharmacol, Yantai, Peoples R China 3.E Tennessee State Univ, Dept Biol Sci, Johnson City, TN 37614 USA 4.Chinese Acad Sci, Yellow Sea Fisheries Res Inst, Qingdao, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Liu, XiaoJin,Shi, ShaoTing,Ye, JunLi,et al. Effect of polypeptide from Chlamys farreri on UVB-induced ROS/NF-kappa B/COX-2 activation and apoptosis in HaCaT cells[J]. JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY B-BIOLOGY,2009,96(2):109-116. |
APA | Liu, XiaoJin,Shi, ShaoTing,Ye, JunLi,Liu, LeQian,Sun, Mi,&Wang, ChunBo.(2009).Effect of polypeptide from Chlamys farreri on UVB-induced ROS/NF-kappa B/COX-2 activation and apoptosis in HaCaT cells.JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY B-BIOLOGY,96(2),109-116. |
MLA | Liu, XiaoJin,et al."Effect of polypeptide from Chlamys farreri on UVB-induced ROS/NF-kappa B/COX-2 activation and apoptosis in HaCaT cells".JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY B-BIOLOGY 96.2(2009):109-116. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论